カテーテル検査/治療実績
| 2022年 | 造影検査・治療件数 | 治療数(PCI) | 紹介数(率) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1295件 | 342件 | 729件(81.10%) |
| 2021年 | 造影検査・治療件数 | 治療数(PCI) | 紹介数(率) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1419件 | 387件 | 786件(81.36%) |
ペースメーカー/アブレーション実績
| 2022年 | ペースメーカー | 埋込型除細動器 | 両室ペーシング機能付 埋込型除細動器 |
高周波 カテーテルアブレーション |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 58件 | 11件 | 9件 | 310件 |
| 2021年 | ペースメーカー | 埋込型除細動器 | 両室ペーシング機能付 埋込型除細動器 |
高周波 カテーテルアブレーション |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 79件 | 11件 | 6件 | 309件 |
手術実績
手術の種類と手術所要時間、入院日数
| 手術の種類 | 手術所要時間 | 入院日数 |
|---|---|---|
| 冠動脈バイパス手術(オフポンプ) | 4〜5時間 | 約10日間 |
| 弁置換術(単弁) | 3〜4時間 | 約10日間 |
| 僧帽弁形成術 | 4〜5時間 | 約10日間 |
| 複合2弁置換術 (メイズ手術含む) | 4〜5時間 | 約10日間 |
| 腹部大動脈瘤 (人工血管置換術) | 3〜4時間 | 約10日間 |
| 胸部大動脈瘤 (人工血管置換術) | 5〜6時間 | 約14日間 |
| 閉塞性動脈硬化症 (F-Pバイパス術) | 2〜3時間 | 約10日間 |
| 下肢静脈瘤 (ストリッピング手術) | 1〜2時間 | 3日間 |
| 下肢静脈瘤 (硬化療法) | 5〜10分 | なし (外来治療) |
手術実績



